TYU工程塑料液下泵 |
名稱: | TYU工程塑料液下泵/ 耐腐耐磨液下泵/耐腐液下泵//耐酸液下泵/鹽酸液下泵/硫酸液下泵/稀硫酸泵/鹽酸泵 |
輸送介質(zhì): | 硫酸,鹽酸,氫氟酸,王水,堿性,漿料,顆粒等強(qiáng)腐蝕酸性介質(zhì) |
適用行業(yè): | 化工,醫(yī)藥,制酸,環(huán)保,冶煉等行業(yè) |
產(chǎn)品特點(diǎn): | 耐酸堿性 ,漿料,顆粒,液下深度可調(diào) |
結(jié)構(gòu)形式: | 立式、泵與電機(jī)聯(lián)軸器連接 |
液下深度: | ~3M |
口徑: | 25~100mm |
流量: | 1.5~100m3/h |
揚(yáng)程: | 5~50m |
轉(zhuǎn)速: | 2900r/min |
工作溫度: | -20~+120℃ |
壓力等級(jí): | 1.6Mpa |
功率: | 1.1~30KW |
材料: | UHPE,超高分子量聚乙稀 |
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品概述:
TYU工程塑料液下泵是按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),采用超高分子量聚乙烯工程塑料制作,既具有優(yōu)異的耐腐性,又具有非常好的耐磨性和優(yōu)良的抗沖擊性能,在輸送氫氟酸、氟硅酸、氯化氫、稀硫酸、濃堿液、磷酸等腐蝕性液體方面顯示了優(yōu)良的性能。TYU系列液下泵用于輸送不含固體顆粒的腐蝕性介質(zhì),其使用于溫度80℃,在介質(zhì)和工況相同的條件下可替代價(jià)格昂貴不銹鋼和氟塑料液下泵。TYUM系列液下泵特別適用于含固量高且不能加冷卻水的腐蝕性介質(zhì)(含固體顆粒的重量濃度≤20%,固體顆粒直徑≤1.0mm),該泵的適用溫度≤80℃。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1、強(qiáng)大的耐磨性:過(guò)流部件全部采用鋼襯超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)制造,超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的耐磨性居塑料之首,比尼龍66(PA66)、聚四氟乙烯(PTFE)高4倍,是碳鋼、不銹鋼耐磨性的7-10倍。
2、強(qiáng)大的耐沖擊性:超高分子量聚乙烯的沖擊強(qiáng)度位居通用工程塑料之首,是(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯)共聚物(ABS)的5倍,且能在零下196℃下保持穩(wěn)定,這是其它任何塑料所沒(méi)有的特性。
3、優(yōu)良的耐腐蝕性:該泵在一定溫度和濃度范圍內(nèi)能耐各種腐蝕性介質(zhì)(酸、堿、鹽)及有機(jī)溶劑,安全可靠,無(wú)毒素分解:該泵所采用超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)化學(xué)性能極其穩(wěn)定,因此亦適合在食品行業(yè)使用。
4、耐腐耐磨,一泵多用,堿類清液料漿均適用。
5、泵體為超高分子量聚乙烯全塑料結(jié)構(gòu),厚度為8~20mm,和其它同類泵相比較,具有抗熱變形性能好,耐開(kāi)裂,防脫落,使用溫度高等優(yōu)勢(shì)。
6、密封:無(wú)軸封和K型動(dòng)力密封
7、適用介質(zhì):濃度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各種濃度的鹽酸,液堿,既適用清液也適用料漿。
產(chǎn)品用途:
1、硫酸磷肥業(yè):稀酸、母液、污水、海水、氟硅酸,磷酸料漿等介質(zhì)的輸送。
2、有色金屬冶煉業(yè):特別適用于鉛、鋅、金、銀、銅、錳、鈷、稀土等濕法冶煉的各種酸液,腐蝕性礦漿,料漿(壓濾機(jī)配用)電解液,污水等介質(zhì)輸送。
3、化工及其它企業(yè):各種硫酸、鹽酸、堿性、油類的清液或料漿。鈦白粉、鐵紅粉生產(chǎn),各種染料、顏料生產(chǎn),非金屬礦產(chǎn)加工等行業(yè)。
4、氯 堿 業(yè):鹽酸、液堿、電解液等。
5、水處理業(yè):純水、高純水、污水(皮革污水、電鍍污水、電子污水、造紙污水、紡織污水、食品污水、生活污水、制藥業(yè)污水等等)。
6、鋼鐵企業(yè):酸洗系統(tǒng)的硫酸、鹽酸、帶雜質(zhì)的污水。
7、濕式脫硫循環(huán)泵:能同時(shí)適用堿性、酸性、腐蝕性崗位。
8、煤碳工業(yè)、煤化工中的腐蝕性液體、煤漿的輸送。
性能范圍:設(shè)計(jì)壓力:0.6Mpa、流量:3-120m3/h、揚(yáng)程:15-50m、功率:1.5-37kw
適用溫度: -20~90℃;
注意事項(xiàng): 輸送比重大于1.3m g/cm3的介質(zhì)應(yīng)在訂貨時(shí)說(shuō)明,禁止空運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、結(jié)構(gòu)圖:
二、性能曲線圖:
三、性能參數(shù)表:
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 r/min |
流量 m3/h |
揚(yáng)程 m |
效率 % |
液下深度 m |
進(jìn)口X出口mm | 電機(jī)功率 kw |
TYU25-20 | 2900 | 1.5 | 22 | 28 | 0-3 | 25×20 | 2.2 |
2 | 20 | 34.5 | |||||
3.2 | 18.5 | 36 | |||||
TYU25-32 | 2900 | 1.5 | 34.3 | 24 | 0-3 | 25×20 | 3 |
2 | 32 | 32 | |||||
3.2 | 29.6 | 33 | |||||
TYU25-50 | 2900 | 1.5 | 52.5 | 28 | 0-3 | 25×20 | 4 |
2 | 50 | 32 | |||||
3.2 | 48 | 30 | |||||
TYU32-20 | 2900 | 2 | 22 | 40 | 0-3 | 32×20 | 2.2 |
3.2 | 20 | 44 | |||||
5.5 | 18.5 | 42 | |||||
TYU32-32 | 2900 | 2 | 34.3 | 40 | 0-3 | 32×20 | 3 |
3.2 | 32 | 44 | |||||
5.5 | 29.6 | 42 | |||||
TYU32-50 | 2900 | 2 | 52.5 | 32 | 0-3 | 32×20 | 5.5 |
3.2 | 50 | 36 | |||||
5.5 | 48 | 34 | |||||
TYU40-20 | 2900 | 4.4 | 22 | 41 | 0-3 | 40×25 | 2.2 |
6.3 | 20 | 46 | |||||
8.3 | 18.5 | 43 | |||||
TYU40-32 | 2900 | 4.4 | 34.3 | 35 | 0-3 | 40×25 | 3 |
6.3 | 32 | 40 | |||||
8.3 | 29.6 | 38 | |||||
TYU40-50 | 2900 | 4.4 | 52.5 | 26 | 0-3 | 40×25 | 7.5 |
6.3 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 48 | 32 | |||||
TYU50-20 | 2900 | 7.5 | 22 | 43 | 0-3 | 50×32 | 3 |
12.5 | 20 | 51 | |||||
15 | 18.5 | 49 | |||||
TYU50-32 | 2900 | 7.5 | 34.3 | 33 | 0-3 | 50×32 | 4 |
12.5 | 32 | 44.5 | |||||
15 | 29.6 | 46 | |||||
TYU50-50 | 2900 | 7.5 | 52.5 | 28 | 0-3 | 50×32 | 7.5 |
12.5 | 50 | 37 | |||||
15 | 48 | 40.5 | |||||
TYU65-20 | 2900 | 15 | 21.8 | 37 | 0-3 | 65×50 | 4 |
25 | 20 | 57 | |||||
30 | 18.5 | 60 | |||||
TYU65-32 | 2900 | 15 | 35 | 44 | 0-3 | 65×50 | 5.5 |
25 | 32 | 53 | |||||
30 | 30 | 57 | |||||
TYU65-40 | 2900 | 15 | 45 | 41 | 0-3 | 65×40 | 11 |
25 | 40 | 50 | |||||
30 | 35 | 53.5 | |||||
TYU65-50 | 2900 | 15 | 53 | 41 | 0-3 | 65×40 | 15 |
25 | 50 | 50 | |||||
30 | 47 | 53.5 | |||||
TYU80-20 | 2900 | 30 | 22.5 | 53 | 0-3 | 80×65 | 7.5 |
50 | 20 | 57 | |||||
60 | 18 | 47 | |||||
TYU80-32 | 2900 | 30 | 36 | 52 | 0-3 | 80×65 | 11 |
50 | 32 | 62 | |||||
60 | 29 | 60 | |||||
TYU80-40 | 2900 | 30 | 45 | 53 | 0-3 | 80×50 | 15 |
50 | 40 | 60 | |||||
60 | 35 | 58 | |||||
TYU80-50 | 2900 | 30 | 53 | 53 | 0-3 | 80×50 | 18.5 |
50 | 50 | 60 | |||||
60 | 47 | 58 | |||||
TYU100-20 | 2900 | 60 | 24 | 59 | 0-3 | 100×80 | 11 |
100 | 20 | 67 | |||||
120 | 16.5 | 57 | |||||
TYU100-32 | 2900 | 60 | 36 | 56 | 0-3 | 100×80 | 18.5 |
100 | 32 | 67 | |||||
120 | 28 | 68 | |||||
TYU100-50 | 2900 | 60 | 54 | 57 | 0-3 | 100×65 | 37 |
100 | 50 | 67 | |||||
120 | 47 | 66 |
產(chǎn)品實(shí)景
上一產(chǎn)品:TCL不銹鋼磁力管道泵
下一產(chǎn)品:TCG(B)F無(wú)泄漏磁力高(保)溫泵
盛唐榮獲安徽省著名
商標(biāo),更放心
多年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
造就穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量
所有產(chǎn)品初用到報(bào)廢
從始至終一路跟進(jìn)
泵閥技術(shù)支持
7x24小時(shí)保障